<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>SEOコンサルタント社長の日記 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.clarenet.biz/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clarenet.biz/blog</link>
	<description>SEOコンサルタントとして働くクレアネットの社長の日記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 08:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>司馬遼太郎を読む より 歴史を紀行する～司馬 遼太郎 へのコメント</title>
		<link>http://www.clarenet.biz/blog/archives/198#comment-7</link>
		<dc:creator>司馬遼太郎を読む</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarenet.biz/blog/?p=198#comment-7</guid>
		<description>&lt;strong&gt;歴史を紀行する&lt;/strong&gt;

読み：れきしをきこうする ジャンル：紀行文 収録作： 1. 竜馬と酒と黒潮と〔高&#8230;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							<strong>歴史を紀行する</strong><br />
							<br />
							読み：れきしをきこうする ジャンル：紀行文 収録作： 1. 竜馬と酒と黒潮と〔高&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Y.Takayuki より ヤフーリスティングの広告枠４つから5つのきまぐれ へのコメント</title>
		<link>http://www.clarenet.biz/blog/archives/41#comment-3</link>
		<dc:creator>Y.Takayuki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarenet.biz/blog/?p=41#comment-3</guid>
		<description>こんにちは。

ホントですね。
ヤフー検索ユーザーは、リスティング広告をクリックする可能性が高くなりそうですね。

私が確認したところ、ビック→ミドル→ニッチ・キーワードの順で広告枠の表示件数が異なる気がします。
（人気が高いキーワード程、表示件数が多いですね）

ここは、ニッチ・キーワードでサイトに誘導する、御社の「ロングテールＳＥＯ」が有効になるんじゃないんでしょうか(^^)

まぁ、あまり過度な広告の表示は、検索ユーザーにそのポータル・サイトがそっぽを向かれそうなので、これ以上の広告枠の表示件数はエスカレートはしない気もしますが・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							こんにちは。<br />
							<br />
							ホントですね。<br />
							ヤフー検索ユーザーは、リスティング広告をクリックする可能性が高くなりそうですね。<br />
							<br />
							私が確認したところ、ビック→ミドル→ニッチ・キーワードの順で広告枠の表示件数が異なる気がします。<br />
							（人気が高いキーワード程、表示件数が多いですね）<br />
							<br />
							ここは、ニッチ・キーワードでサイトに誘導する、御社の「ロングテールＳＥＯ」が有効になるんじゃないんでしょうか(^^)<br />
							<br />
							まぁ、あまり過度な広告の表示は、検索ユーザーにそのポータル・サイトがそっぽを向かれそうなので、これ以上の広告枠の表示件数はエスカレートはしない気もしますが・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

